Function to score responses with fixed item parameters from a previously calibrated LCDM.
Arguments
- calibration.model
the previously calibrated model; an object of class
gdina
.- newdata
a required \(N \times I\) matrix. Binary item responses are in the columns.
- q.matrix
a required \(I \times A\) matrix indicating which items measure which attributes.
- attr.prob.fixed
optional argument for attribute profile proportions. Default is uniform distribution of profiles.
- progress
An optional logical indicating whether the function should print the progress of estimation.
Details
Obtain classifications for new responses to items that were previously calibrated. The calibrate-and-score approach is further detailed in Madison et al. (2023).
References
George, A. C., Robitzsch, A., Kiefer, T., Gross, J., & Ünlü , A. (2016). The R package CDM for cognitive diagnosis models. Journal of Statistical Software, 74(2), 1-24.
Henson, R., Templin, J., & Willse, J. (2009). Defining a family of cognitive diagnosis models using log linear models with latent variables. Psychometrika, 74, 191-21.
Madison, M.J., Chung, S., Kim, J., & Bradshaw, L. (2023). Approaches to estimating longitudinal diagnostic classification models. Behaviormetrika.
Examples
## Example 1: T = 2, A = 4
data(data.tdcm01, package = "TDCM")
dat1 <- data.tdcm01$data
qmat1 <- data.tdcm01$q.matrix
pre <- dat1[, 1:20]
post <- dat1[, 21:40]
# calibrate LCDM with post-test data
m1 <- CDM::gdina(data = post, q.matrix = qmat1, linkfct = "logit", method = "ML")
#> -----------------------------------------------------------------
#> CDM 8.2-6 (2022-08-25 15:43:23)
#> GDINA Model
#> Link function: logit
#> ** 2024-02-05 21:05:58.911726
#> -----------------------------------------------------------------
#> ...........................................................
#> Iteration 1 2024-02-05 21:05:58.936217
#> Deviance = 23644.81
#> Maximum parameter change: 0.140968
#> ...........................................................
#> Iteration 2 2024-02-05 21:05:58.98045
#> Deviance = 22969.9 | Deviance change = 674.9129
#> Maximum parameter change: 0.062143
#> ...........................................................
#> Iteration 3 2024-02-05 21:05:59.008306
#> Deviance = 22884.6 | Deviance change = 85.29917
#> Maximum parameter change: 0.210699
#> ...........................................................
#> Iteration 4 2024-02-05 21:05:59.044456
#> Deviance = 22826.78 | Deviance change = 57.81809
#> Maximum parameter change: 0.066469
#> ...........................................................
#> Iteration 5 2024-02-05 21:05:59.068191
#> Deviance = 22819.87 | Deviance change = 6.913551
#> Maximum parameter change: 0.135432
#> ...........................................................
#> Iteration 6 2024-02-05 21:05:59.100638
#> Deviance = 22814.36 | Deviance change = 5.510097
#> Maximum parameter change: 0.024009
#> ...........................................................
#> Iteration 7 2024-02-05 21:05:59.120695
#> Deviance = 22813.63 | Deviance change = 0.7295209
#> Maximum parameter change: 0.06209
#> ...........................................................
#> Iteration 8 2024-02-05 21:05:59.148318
#> Deviance = 22813.24 | Deviance change = 0.3872104
#> Maximum parameter change: 0.013044
#> ...........................................................
#> Iteration 9 2024-02-05 21:05:59.168035
#> Deviance = 22813.04 | Deviance change = 0.1989579
#> Maximum parameter change: 0.058037
#> ...........................................................
#> Iteration 10 2024-02-05 21:05:59.19716
#> Deviance = 22812.9 | Deviance change = 0.1402681
#> Maximum parameter change: 0.014272
#> ...........................................................
#> Iteration 11 2024-02-05 21:05:59.215968
#> Deviance = 22812.82 | Deviance change = 0.0847859
#> Maximum parameter change: 0.01271
#> ...........................................................
#> Iteration 12 2024-02-05 21:05:59.244149
#> Deviance = 22812.78 | Deviance change = 0.0379766
#> Maximum parameter change: 0.005112
#> ...........................................................
#> Iteration 13 2024-02-05 21:05:59.274908
#> Deviance = 22812.76 | Deviance change = 0.013586
#> Maximum parameter change: 0.014065
#> ...........................................................
#> Iteration 14 2024-02-05 21:05:59.302292
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 0.0194937
#> Maximum parameter change: 0.002715
#> ...........................................................
#> Iteration 15 2024-02-05 21:05:59.320443
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 0.0023854
#> Maximum parameter change: 0.002621
#> ...........................................................
#> Iteration 16 2024-02-05 21:05:59.342325
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 0.0011401
#> Maximum parameter change: 0.00174
#> ...........................................................
#> Iteration 17 2024-02-05 21:05:59.360319
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 0.0009162
#> Maximum parameter change: 0.003531
#> ...........................................................
#> Iteration 18 2024-02-05 21:05:59.385135
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 0.0009083
#> Maximum parameter change: 0.00087
#> ...........................................................
#> Iteration 19 2024-02-05 21:05:59.400062
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 0.0001264
#> Maximum parameter change: 0.000805
#> ...........................................................
#> Iteration 20 2024-02-05 21:05:59.420604
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 0.0001038
#> Maximum parameter change: 0.000744
#> ...........................................................
#> Iteration 21 2024-02-05 21:05:59.434104
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 8.88e-05
#> Maximum parameter change: 0.000685
#> ...........................................................
#> Iteration 22 2024-02-05 21:05:59.447936
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 7.72e-05
#> Maximum parameter change: 0.00063
#> ...........................................................
#> Iteration 23 2024-02-05 21:05:59.461079
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 6.78e-05
#> Maximum parameter change: 0.000578
#> ...........................................................
#> Iteration 24 2024-02-05 21:05:59.474151
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 6e-05
#> Maximum parameter change: 0.00053
#> ...........................................................
#> Iteration 25 2024-02-05 21:05:59.48731
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 5.34e-05
#> Maximum parameter change: 0.000486
#> ...........................................................
#> Iteration 26 2024-02-05 21:05:59.500399
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 4.78e-05
#> Maximum parameter change: 0.000445
#> ...........................................................
#> Iteration 27 2024-02-05 21:05:59.513188
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 4.29e-05
#> Maximum parameter change: 0.000407
#> ...........................................................
#> Iteration 28 2024-02-05 21:05:59.526269
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 3.87e-05
#> Maximum parameter change: 0.000372
#> ...........................................................
#> Iteration 29 2024-02-05 21:05:59.539254
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 3.5e-05
#> Maximum parameter change: 0.000341
#> ...........................................................
#> Iteration 30 2024-02-05 21:05:59.552266
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 3.17e-05
#> Maximum parameter change: 0.000311
#> ...........................................................
#> Iteration 31 2024-02-05 21:05:59.565162
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 2.88e-05
#> Maximum parameter change: 0.000285
#> ...........................................................
#> Iteration 32 2024-02-05 21:05:59.584129
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 2.63e-05
#> Maximum parameter change: 0.00026
#> ...........................................................
#> Iteration 33 2024-02-05 21:05:59.596697
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 2.4e-05
#> Maximum parameter change: 0.000237
#> ...........................................................
#> Iteration 34 2024-02-05 21:05:59.609297
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 2.19e-05
#> Maximum parameter change: 0.000217
#> ...........................................................
#> Iteration 35 2024-02-05 21:05:59.621581
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 2.01e-05
#> Maximum parameter change: 0.000198
#> ...........................................................
#> Iteration 36 2024-02-05 21:05:59.633761
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 1.84e-05
#> Maximum parameter change: 0.000181
#> ...........................................................
#> Iteration 37 2024-02-05 21:05:59.646062
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 1.69e-05
#> Maximum parameter change: 0.000165
#> ...........................................................
#> Iteration 38 2024-02-05 21:05:59.657887
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 1.55e-05
#> Maximum parameter change: 0.00015
#> ...........................................................
#> Iteration 39 2024-02-05 21:05:59.669753
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 1.43e-05
#> Maximum parameter change: 0.000137
#> ...........................................................
#> Iteration 40 2024-02-05 21:05:59.681852
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 1.32e-05
#> Maximum parameter change: 0.000125
#> ...........................................................
#> Iteration 41 2024-02-05 21:05:59.693898
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 1.21e-05
#> Maximum parameter change: 0.000114
#> ...........................................................
#> Iteration 42 2024-02-05 21:05:59.705935
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 1.12e-05
#> Maximum parameter change: 0.000104
#> ...........................................................
#> Iteration 43 2024-02-05 21:05:59.717869
#> Deviance = 22812.74 | Deviance change = 1.03e-05
#> Maximum parameter change: 9.4e-05
#> -----------------------------------------------------------------
#> Time difference of 0.8782153 secs
# score pre-test responses
m2 <- TDCM::tdcm.score(m1, newdata = pre, q.matrix = qmat1)
#> [1] Scoring responses with item parameters from previously calibrated model.
#> [1] Scoring complete. Check results with the CDM summary function.
summary(m2)
#> -----------------------------------------------------------------
#> CDM 8.2-6 (2022-08-25 15:43:23)
#>
#> Call:
#> CDM::gdina(data = newdata, q.matrix = q.matrix, linkfct = "logit",
#> delta.fixed = calibration.model$delta, attr.prob.fixed = dist,
#> progress = FALSE)
#>
#> Date of Analysis: 2024-02-05 21:05:59.974302
#> Time difference of 0.1258209 secs
#> Computation Time: 0.1258209
#>
#> Generalized DINA Model
#>
#> Number of iterations = 7
#> Iteration with minimal deviance = 7
#>
#> Estimation method: WLS
#> Optimizer: CDM
#> Monotonicity constraints: FALSE
#> Number of items at boundary monotonicity constraint: NA
#>
#> Parameter regularization: FALSE
#>
#> Deviance = 20323.52 | Log likelihood = -10161.76
#>
#> Number of persons = 1000
#> Number of groups = 1
#> Number of items = 20
#> Number of estimated parameters = 0
#> Number of estimated item parameters = 0
#> Number of estimated skill class parameters = 0 ( 16 latent skill classes)
#>
#> AIC = 20324 | penalty = 0 | AIC = -2*LL + 2*p
#> BIC = 20324 | penalty = 0 | BIC = -2*LL + log(n)*p
#> CAIC = 20324 | penalty = 0 | CAIC = -2*LL + [log(n)+1]*p (consistent AIC)
#>
#> -----------------------------------------------------------------
#> Used Q-matrix
#>
#> Att1 Att2 Att3 Att4
#> t1tem1 1 0 0 0
#> t1tem2 1 0 0 0
#> t1tem3 1 0 0 0
#> t1tem4 1 1 0 0
#> t1tem5 1 0 1 0
#> t1tem6 0 1 0 0
#> t1tem7 0 1 0 0
#> t1tem8 0 1 0 0
#> t1tem9 0 1 1 0
#> t1tem10 0 1 0 1
#> t1tem11 0 0 1 0
#> t1tem12 0 0 1 0
#> t1tem13 0 0 1 0
#> t1tem14 0 0 1 1
#> t1tem15 1 0 1 0
#> t1tem16 0 0 0 1
#> t1tem17 0 0 0 1
#> t1tem18 0 0 0 1
#> t1tem19 1 0 0 1
#> t1tem20 0 1 0 1
#>
#> -----------------------------------------------------------------
#>
#> Item Parameter Estimates
#>
#> link item itemno partype rule est se partype.attr
#> 1 logit t1tem1 1 0 GDINA -1.8500 0
#> 2 logit t1tem1 1 1 GDINA 2.5268 0 Att1
#> 3 logit t1tem2 2 0 GDINA -2.0396 0
#> 4 logit t1tem2 2 1 GDINA 2.4801 0 Att1
#> 5 logit t1tem3 3 0 GDINA -1.8284 0
#> 6 logit t1tem3 3 1 GDINA 2.4484 0 Att1
#> 7 logit t1tem4 4 0 GDINA -1.6953 0
#> 8 logit t1tem4 4 1 GDINA 0.3820 0 Att1
#> 9 logit t1tem4 4 2 GDINA 1.2483 0 Att2
#> 10 logit t1tem4 4 1-2 GDINA 1.9649 0 Att1-Att2
#> 11 logit t1tem5 5 0 GDINA -2.1359 0
#> 12 logit t1tem5 5 1 GDINA 1.1610 0 Att1
#> 13 logit t1tem5 5 2 GDINA 1.7450 0 Att3
#> 14 logit t1tem5 5 1-2 GDINA 1.2464 0 Att1-Att3
#> 15 logit t1tem6 6 0 GDINA -1.8011 0
#> 16 logit t1tem6 6 1 GDINA 2.0532 0 Att2
#> 17 logit t1tem7 7 0 GDINA -1.8086 0
#> 18 logit t1tem7 7 1 GDINA 2.1732 0 Att2
#> 19 logit t1tem8 8 0 GDINA -1.9797 0
#> 20 logit t1tem8 8 1 GDINA 2.4459 0 Att2
#> 21 logit t1tem9 9 0 GDINA -1.7141 0
#> 22 logit t1tem9 9 1 GDINA 0.4422 0 Att2
#> 23 logit t1tem9 9 2 GDINA 1.0810 0 Att3
#> 24 logit t1tem9 9 1-2 GDINA 2.5658 0 Att2-Att3
#> 25 logit t1tem10 10 0 GDINA -1.9624 0
#> 26 logit t1tem10 10 1 GDINA 2.2848 0 Att2
#> 27 logit t1tem10 10 2 GDINA 1.2193 0 Att4
#> 28 logit t1tem10 10 1-2 GDINA 0.6186 0 Att2-Att4
#> 29 logit t1tem11 11 0 GDINA -1.7213 0
#> 30 logit t1tem11 11 1 GDINA 2.1766 0 Att3
#> 31 logit t1tem12 12 0 GDINA -1.9910 0
#> 32 logit t1tem12 12 1 GDINA 2.4624 0 Att3
#> 33 logit t1tem13 13 0 GDINA -2.3122 0
#> 34 logit t1tem13 13 1 GDINA 2.7951 0 Att3
#> 35 logit t1tem14 14 0 GDINA -2.2933 0
#> 36 logit t1tem14 14 1 GDINA 1.6906 0 Att3
#> 37 logit t1tem14 14 2 GDINA 2.2520 0 Att4
#> 38 logit t1tem14 14 1-2 GDINA 0.3171 0 Att3-Att4
#> 39 logit t1tem15 15 0 GDINA -1.6254 0
#> 40 logit t1tem15 15 1 GDINA 0.3066 0 Att1
#> 41 logit t1tem15 15 2 GDINA 1.1053 0 Att3
#> 42 logit t1tem15 15 1-2 GDINA 2.4272 0 Att1-Att3
#> 43 logit t1tem16 16 0 GDINA -2.3967 0
#> 44 logit t1tem16 16 1 GDINA 2.9574 0 Att4
#> 45 logit t1tem17 17 0 GDINA -2.1822 0
#> 46 logit t1tem17 17 1 GDINA 2.8343 0 Att4
#> 47 logit t1tem18 18 0 GDINA -2.1807 0
#> 48 logit t1tem18 18 1 GDINA 2.5299 0 Att4
#> 49 logit t1tem19 19 0 GDINA -2.0672 0
#> 50 logit t1tem19 19 1 GDINA 1.9131 0 Att1
#> 51 logit t1tem19 19 2 GDINA 1.4612 0 Att4
#> 52 logit t1tem19 19 1-2 GDINA 0.6771 0 Att1-Att4
#> 53 logit t1tem20 20 0 GDINA -1.8524 0
#> 54 logit t1tem20 20 1 GDINA 3.5267 0 Att2
#> 55 logit t1tem20 20 2 GDINA 1.1167 0 Att4
#> 56 logit t1tem20 20 1-2 GDINA -0.8459 0 Att2-Att4
#>
#> RMSD (RMSEA) Item Fit Statistics
#> t1tem1 t1tem2 t1tem3 t1tem4 t1tem5 t1tem6 t1tem7 t1tem8 t1tem9
#> 0.036 0.055 0.041 0.054 0.037 0.063 0.050 0.055 0.061
#> t1tem10 t1tem11 t1tem12 t1tem13 t1tem14 t1tem15 t1tem16 t1tem17 t1tem18
#> 0.063 0.067 0.043 0.057 0.056 0.045 0.035 0.048 0.053
#> t1tem19 t1tem20
#> 0.044 0.128
#>
#> Mean of RMSEA item fit: 0.055
#> -----------------------------------------------------------------
#> Model Implied Conditional Item Probabilities
#>
#> item rule nessskill itemno skillcomb prob
#> 1 t1tem1 GDINA Att1 1 A0 0.1359
#> 2 t1tem1 GDINA Att1 1 A1 0.6630
#> 3 t1tem2 GDINA Att1 2 A0 0.1151
#> 4 t1tem2 GDINA Att1 2 A1 0.6084
#> 5 t1tem3 GDINA Att1 3 A0 0.1384
#> 6 t1tem3 GDINA Att1 3 A1 0.6502
#> 7 t1tem4 GDINA Att1-Att2 4 A00 0.1551
#> 8 t1tem4 GDINA Att1-Att2 4 A10 0.2119
#> 9 t1tem4 GDINA Att1-Att2 4 A01 0.3901
#> 10 t1tem4 GDINA Att1-Att2 4 A11 0.8699
#> 11 t1tem5 GDINA Att1-Att3 5 A00 0.1057
#> 12 t1tem5 GDINA Att1-Att3 5 A10 0.2739
#> 13 t1tem5 GDINA Att1-Att3 5 A01 0.4035
#> 14 t1tem5 GDINA Att1-Att3 5 A11 0.8825
#> 15 t1tem6 GDINA Att2 6 A0 0.1417
#> 16 t1tem6 GDINA Att2 6 A1 0.5627
#> 17 t1tem7 GDINA Att2 7 A0 0.1408
#> 18 t1tem7 GDINA Att2 7 A1 0.5902
#> 19 t1tem8 GDINA Att2 8 A0 0.1214
#> 20 t1tem8 GDINA Att2 8 A1 0.6145
#> 21 t1tem9 GDINA Att2-Att3 9 A00 0.1526
#> 22 t1tem9 GDINA Att2-Att3 9 A10 0.2189
#> 23 t1tem9 GDINA Att2-Att3 9 A01 0.3468
#> 24 t1tem9 GDINA Att2-Att3 9 A11 0.9149
#> 25 t1tem10 GDINA Att2-Att4 10 A00 0.1232
#> 26 t1tem10 GDINA Att2-Att4 10 A10 0.5799
#> 27 t1tem10 GDINA Att2-Att4 10 A01 0.3223
#> 28 t1tem10 GDINA Att2-Att4 10 A11 0.8966
#> 29 t1tem11 GDINA Att3 11 A0 0.1517
#> 30 t1tem11 GDINA Att3 11 A1 0.6119
#> 31 t1tem12 GDINA Att3 12 A0 0.1202
#> 32 t1tem12 GDINA Att3 12 A1 0.6157
#> 33 t1tem13 GDINA Att3 13 A0 0.0901
#> 34 t1tem13 GDINA Att3 13 A1 0.6185
#> 35 t1tem14 GDINA Att3-Att4 14 A00 0.0917
#> 36 t1tem14 GDINA Att3-Att4 14 A10 0.3537
#> 37 t1tem14 GDINA Att3-Att4 14 A01 0.4897
#> 38 t1tem14 GDINA Att3-Att4 14 A11 0.8772
#> 39 t1tem15 GDINA Att1-Att3 15 A00 0.1645
#> 40 t1tem15 GDINA Att1-Att3 15 A10 0.2110
#> 41 t1tem15 GDINA Att1-Att3 15 A01 0.3728
#> 42 t1tem15 GDINA Att1-Att3 15 A11 0.9015
#> 43 t1tem16 GDINA Att4 16 A0 0.0834
#> 44 t1tem16 GDINA Att4 16 A1 0.6366
#> 45 t1tem17 GDINA Att4 17 A0 0.1014
#> 46 t1tem17 GDINA Att4 17 A1 0.6575
#> 47 t1tem18 GDINA Att4 18 A0 0.1015
#> 48 t1tem18 GDINA Att4 18 A1 0.5864
#> 49 t1tem19 GDINA Att1-Att4 19 A00 0.1123
#> 50 t1tem19 GDINA Att1-Att4 19 A10 0.4616
#> 51 t1tem19 GDINA Att1-Att4 19 A01 0.3530
#> 52 t1tem19 GDINA Att1-Att4 19 A11 0.8791
#> 53 t1tem20 GDINA Att2-Att4 20 A00 0.1356
#> 54 t1tem20 GDINA Att2-Att4 20 A10 0.8421
#> 55 t1tem20 GDINA Att2-Att4 20 A01 0.3240
#> 56 t1tem20 GDINA Att2-Att4 20 A11 0.8749
#> -----------------------------------------------------------------
#>
#> Skill Probabilities
#>
#> skill.prob0 skill.prob1
#> Att1 0.8120 0.1880
#> Att2 0.7066 0.2934
#> Att3 0.5968 0.4032
#> Att4 0.7418 0.2582
#> -----------------------------------------------------------------
#>
#> Polychoric Correlations
#>
#> Group 1
#> Att1 Att2 Att3 Att4
#> Att1 1.000 0.790 0.805 0.758
#> Att2 0.790 1.000 0.771 0.789
#> Att3 0.805 0.771 1.000 0.721
#> Att4 0.758 0.789 0.721 1.000
#>
#> -----------------------------------------------------------------
#>
#> Skill Pattern Probabilities
#>
#> 0000 1000 0100 1100 0010 1010 0110 1110 0001 1001
#> 0.4982 0.0087 0.0356 0.0027 0.1131 0.0156 0.0422 0.0257 0.0324 0.0021
#> 0101 1101 0011 1011 0111 1111
#> 0.0134 0.0038 0.0243 0.0122 0.0527 0.1173
m2$pattern
#> pattern mle.est mle.post map.est map.post post.attr1
#> 1 P1000001 0101 0.7732531 0101 0.6104801 0.0071967608
#> 2 P1000002 1011 0.8558210 1011 0.7576715 0.8167576712
#> 3 P1000003 0101 0.6510035 0111 0.5904542 0.0211450661
#> 4 P1000004 0000 0.6993881 0000 0.9863499 0.0070291677
#> 5 P1000005 0001 0.5333399 0001 0.4864266 0.0060133546
#> 6 P1000006 0110 0.4067857 0000 0.6211876 0.0004680533
#> 7 P1000007 0110 0.9054671 0110 0.8947340 0.0282740130
#> 8 P1000008 0010 0.7399214 0010 0.7014972 0.0002670151
#> 9 P1000009 1001 0.5864788 0001 0.7395102 0.0879363063
#> 10 P1000010 0000 0.7403778 0000 0.9758418 0.0005663039
#> 11 P1000011 0011 0.8692736 0011 0.8401266 0.0291971023
#> 12 P1000012 1101 0.5734254 1111 0.9289315 0.9768768571
#> 13 P1000013 0001 0.6029390 0000 0.4747336 0.0097737400
#> 14 P1000014 0111 0.9913832 0111 0.9928569 0.0025453071
#> 15 P1000015 0000 0.8800457 0000 0.9823247 0.0007988135
#> 16 P1000016 0100 0.4666722 0100 0.4350244 0.0005838629
#> 17 P1000017 0000 0.5886043 0000 0.9700354 0.0065131105
#> 18 P1000018 0001 0.8121305 0000 0.7278233 0.0005848300
#> 19 P1000019 0010 0.5697808 0010 0.8037094 0.0163362005
#> 20 P1000020 0000 0.6248140 0000 0.9483963 0.0018153609
#> 21 P1000021 0011 0.9352733 0011 0.7850855 0.0028506757
#> 22 P1000022 0101 0.4982022 0111 0.7677061 0.0325301578
#> 23 P1000023 1110 0.6297541 1111 0.6875192 0.9702553670
#> 24 P1000024 0000 0.7293857 0000 0.9758475 0.0038118734
#> 25 P1000025 0100 0.8830164 0100 0.5197908 0.0005685068
#> 26 P1000026 1110 0.6352891 1111 0.6915339 0.9757032749
#> 27 P1000027 0100 0.4769848 0000 0.4668873 0.0018364782
#> 28 P1000028 0000 0.8927890 0000 0.9898609 0.0005653722
#> 29 P1000029 0000 0.8321481 0000 0.9775210 0.0005611642
#> 30 P1000030 0000 0.7945936 0000 0.9543939 0.0005500125
#> 31 P1000031 0110 0.9410119 0110 0.9534871 0.0265704455
#> 32 P1000032 0110 0.9423740 0110 0.9530811 0.0193057530
#> 33 P1000033 0000 0.7889528 0000 0.9813444 0.0008876094
#> 34 P1000034 0010 0.4575519 0000 0.6580946 0.0214033744
#> 35 P1000035 0111 0.9821800 0111 0.9679669 0.0310038370
#> 36 P1000036 0110 0.4397752 0000 0.4598777 0.0018410926
#> 37 P1000037 0111 0.6522722 0111 0.6452758 0.3012268868
#> 38 P1000038 1111 0.4678224 1111 0.7235106 0.7994082969
#> 39 P1000039 1111 0.9623706 1111 0.9959749 0.9985756182
#> 40 P1000040 0000 0.6048937 0000 0.9709655 0.0094570720
#> 41 P1000041 1110 0.9665860 1110 0.8744583 0.9997354719
#> 42 P1000042 0000 0.6491303 0000 0.9539699 0.0026806904
#> 43 P1000043 0000 0.7964507 0000 0.9679898 0.0018112151
#> 44 P1000044 0000 0.7640355 0000 0.9512184 0.0005500379
#> 45 P1000045 0010 0.9069260 0010 0.7513435 0.0018522468
#> 46 P1000046 0010 0.8470506 0010 0.7852821 0.0022364381
#> 47 P1000047 0000 0.9282932 0000 0.9927706 0.0005653600
#> 48 P1000048 0001 0.4082578 0000 0.4097714 0.0041941502
#> 49 P1000049 0000 0.4742477 0000 0.8473264 0.0018198784
#> 50 P1000050 1010 0.7208434 0010 0.7304077 0.2636072492
#> 51 P1000051 1100 0.7768980 1100 0.3176005 0.7082873059
#> 52 P1000052 1000 0.5070371 0000 0.4882974 0.4635880640
#> 53 P1000053 0001 0.6994365 0001 0.4534844 0.0011484714
#> 54 P1000054 0010 0.6230747 0000 0.6471134 0.0050915492
#> 55 P1000055 0000 0.8246581 0000 0.9767836 0.0005611320
#> 56 P1000056 1000 0.4292132 0000 0.4645460 0.4832588781
#> 57 P1000057 0000 0.5302356 0000 0.9455020 0.0005686134
#> 58 P1000058 0000 0.4255044 0000 0.9319264 0.0040787531
#> 59 P1000059 0000 0.5259698 0000 0.8428973 0.0010523073
#> 60 P1000060 0110 0.8812441 0110 0.7804605 0.0023670931
#> 61 P1000061 0010 0.5788743 0000 0.6324374 0.0014156337
#> 62 P1000062 0001 0.6237463 0000 0.4938124 0.0070986964
#> 63 P1000063 0000 0.7812679 0000 0.9803424 0.0005662810
#> 64 P1000064 0100 0.5862579 0000 0.8645425 0.0020219299
#> 65 P1000065 1000 0.3452524 0000 0.8415725 0.0449549139
#> 66 P1000066 0000 0.8743368 0000 0.9882626 0.0005653790
#> 67 P1000067 0011 0.6061862 0010 0.3226205 0.0019529561
#> 68 P1000068 0010 0.6266949 0010 0.6527694 0.0005812934
#> 69 P1000069 0000 0.6825445 0000 0.9833533 0.0067104327
#> 70 P1000070 0100 0.6040637 0000 0.8686217 0.0007988752
#> 71 P1000071 0000 0.7750027 0000 0.9531274 0.0008131460
#> 72 P1000072 0101 0.7326647 0111 0.5463995 0.0049193727
#> 73 P1000073 0100 0.5023390 0100 0.5658059 0.0447515347
#> 74 P1000074 0110 0.7429286 0110 0.7407794 0.1052641484
#> 75 P1000075 0000 0.6774872 0000 0.9834589 0.0070293189
#> 76 P1000076 0110 0.4632056 0010 0.5432969 0.0233145411
#> 77 P1000077 1111 0.6638173 1111 0.8182832 0.8192415852
#> 78 P1000078 1000 0.8770771 0000 0.7629921 0.2081168321
#> 79 P1000079 0100 0.2677862 0000 0.6456829 0.0011621169
#> 80 P1000080 0000 0.5808218 0000 0.9696082 0.0067252590
#> 81 P1000081 0000 0.7231970 0000 0.9685878 0.0011828714
#> 82 P1000082 0000 0.7945936 0000 0.9543939 0.0005500125
#> 83 P1000083 0001 0.3636160 0000 0.6896402 0.0007845622
#> 84 P1000084 0010 0.6331003 0000 0.6700080 0.0026990549
#> 85 P1000085 0000 0.7576885 0000 0.9859370 0.0038387685
#> 86 P1000086 0010 0.5603143 0000 0.7372754 0.0018242094
#> 87 P1000087 1010 0.8299851 1010 0.8553675 0.9972464197
#> 88 P1000088 0000 0.8500130 0000 0.9863794 0.0005655706
#> 89 P1000089 0000 0.5115906 0000 0.9207455 0.0064755684
#> 90 P1000090 0001 0.6728006 0000 0.8232751 0.0005665587
#> 91 P1000091 0010 0.9143631 0010 0.9598727 0.0001768704
#> 92 P1000092 0000 0.9282932 0000 0.9927706 0.0005653600
#> 93 P1000093 1011 0.7274563 1111 0.7585009 0.9848402725
#> 94 P1000094 0000 0.4320419 0000 0.8725673 0.0009322190
#> 95 P1000095 0000 0.6993881 0000 0.9863499 0.0070291677
#> 96 P1000096 1000 0.3766359 0000 0.9172392 0.0205736217
#> 97 P1000097 0000 0.7138207 0000 0.9868733 0.0065023196
#> 98 P1000098 1111 0.9231462 1111 0.9834344 0.9998704011
#> 99 P1000099 0010 0.6165796 0010 0.7053257 0.0364101635
#> 100 P1000100 0100 0.2209131 0000 0.8035640 0.0179646075
#> 101 P1000101 0100 0.3626016 0000 0.7783928 0.0005412067
#> 102 P1000102 0001 0.5564963 0000 0.7668799 0.0005427693
#> 103 P1000103 0010 0.7345548 0000 0.5668334 0.0015540192
#> 104 P1000104 0101 0.7539704 0101 0.8436084 0.0778808593
#> 105 P1000105 1011 0.7410256 1011 0.6285640 0.8494488787
#> 106 P1000106 1011 0.9460126 1011 0.7400259 0.9907978948
#> 107 P1000107 0000 0.9282932 0000 0.9927706 0.0005653600
#> 108 P1000108 0100 0.9140156 0100 0.4980186 0.0005675600
#> 109 P1000109 0110 0.4020499 0000 0.4408389 0.0310444014
#> 110 P1000110 0001 0.4414481 0000 0.4451910 0.0019776923
#> 111 P1000111 0100 0.3740971 0000 0.8176001 0.0174224097
#> 112 P1000112 0001 0.3376003 0000 0.8884903 0.0010828079
#> 113 P1000113 0000 0.6482239 0000 0.9715551 0.0066607716
#> 114 P1000114 0000 0.4309271 0000 0.9393520 0.0070693539
#> 115 P1000115 0000 0.5338827 0000 0.8455217 0.0005065560
#> 116 P1000116 0110 0.9555023 0110 0.9180644 0.0025694289
#> 117 P1000117 1111 0.6343455 1111 0.9623388 0.9979995625
#> 118 P1000118 0010 0.4906085 0010 0.5793446 0.0020293829
#> 119 P1000119 0111 0.9678577 0111 0.9770025 0.0022101700
